DONNÉES
DÉCOUVREZ TOUS LES MODÈLES
| Classement | Modèle | Année | Type | Carburant | Puissance (ch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault 12 | 1970 | Berline | Essence | 54 |
| 2 | Renault 12 Gordini | 1970 | Berline sportive | Essence | 113 |
| 3 | Renault Rodéo 4 | 1970 | Plein air | Essence | 30 |
| 4 | Renault 15 TL | 1971 | Coupé | Essence | 60 |
| 5 | Renault 17 TS | 1971 | Coupé | Essence | 108 |
| 6 | Alpine A310 | 1971 | Coupé sportif | Essence | 125 |
| 7 | Renault 5 TL | 1972 | Citadine | Essence | 47 |
| 8 | Renault 7 (Siete) | 1974 | Berline tricorps | Essence | 50 |
| 9 | Renault 30 TS | 1975 | Berline | Essence | 131 |
| 10 | Renault 20 TL | 1975 | Berline | Essence | 90 |
| 11 | Renault 5 Alpine | 1976 | Citadine sportive | Essence | 93 |
| 12 | Renault 14 | 1976 | Compacte | Essence | 57 |
| 13 | Renault 18 GTS | 1978 | Berline | Essence | 79 |
| 14 | Renault Fuego GTX | 1980 | Coupé | Essence | 110 |
| 15 | Renault 5 Turbo | 1980 | Citadine sportive | Essence | 160 |
| 16 | Renault Master I | 1980 | Utilitaire | Diesel | 80 |
| 17 | Renault Trafic I | 1981 | Utilitaire | Essence | 60 |
| 18 | Renault 9 | 1981 | Berline | Essence | 72 |
| 19 | Renault 11 Turbo | 1984 | Compacte | Essence | 105 |
| 20 | Renault Espace I | 1984 | Monospace | Essence | 110 |
| 21 | Renault Supercinq GT Turbo | 1985 | Citadine sportive | Essence | 115 |
| 22 | Renault 25 V6 Turbo | 1985 | Berline | Essence | 182 |
| 23 | Renault Express | 1985 | Fourgonnette | Essence | 55 |
| 24 | Renault 21 2.0 Turbo | 1987 | Berline | Essence | 175 |
| 25 | Renault 19 16S | 1990 | Compacte | Essence | 140 |
| 26 | Renault Clio I 16S | 1991 | Citadine sportive | Essence | 140 |
| 27 | Renault Safrane Biturbo | 1993 | Berline de luxe | Essence | 268 |
| 28 | Renault Twingo I | 1993 | Micro-citadine | Essence | 55 |
| 29 | Renault Laguna I | 1994 | Berline | Essence | 115 |
| 30 | Renault Mégane I Coupé | 1995 | Coupé | Essence | 150 |
| 31 | Renault Scénic I | 1996 | Monospace | Essence | 90 |
| 32 | Renault Sport Spider | 1996 | Roadster | Essence | 150 |
| 33 | Renault Kangoo I | 1997 | Ludospace | Essence | 75 |
| 34 | Renault Clio II RS | 2000 | Citadine sportive | Essence | 172 |
| 35 | Renault Clio V6 | 2000 | Citadine sportive | Essence | 230 |
| 36 | Renault Avantime | 2001 | Coupé-Monospace | Essence | 210 |
| 37 | Renault Vel Satis | 2002 | Berline de luxe | Essence | 245 |
| 38 | Renault Mégane II RS | 2004 | Compacte sportive | Essence | 225 |
| 39 | Renault Modus | 2004 | Minispace | Essence | 98 |
| 40 | Renault Clio III RS | 2006 | Citadine sportive | Essence | 197 |
| 41 | Renault Laguna III Coupé | 2008 | Coupé | Diesel | 235 |
| 42 | Renault Koleos I | 2008 | SUV | Diesel | 150 |
| 43 | Renault Mégane III RS | 2009 | Compacte sportive | Essence | 250 |
| 44 | Renault Wind | 2010 | Cabriolet | Essence | 133 |
| 45 | Renault Twizy | 2011 | Quadricycle | Électrique | 17 |
| 46 | Renault Zoe | 2012 | Citadine | Électrique | 88 |
| 47 | Renault Captur I | 2013 | SUV Urbain | Essence | 120 |
| 48 | Renault Talisman | 2015 | Berline | Essence | 200 |
| 49 | Renault Kadjar | 2015 | SUV | Essence | 130 |
| 50 | Alpine A110 (Moderne) | 2017 | Coupé sportif | Essence | 252 |
| 51 | Renault Mégane IV RS Trophy | 2018 | Compacte sportive | Essence | 300 |
| 52 | Renault Arkana | 2021 | SUV Coupé | Hybride | 145 |
| 53 | Renault Mégane E-Tech | 2022 | Berline compacte | Électrique | 220 |
| 54 | Renault Austral | 2022 | SUV | Hybride | 200 |
| 55 | Renault Espace VI | 2023 | SUV familial | Hybride | 200 |
| 56 | Renault Rafale | 2024 | SUV Coupé | Hybride rechargeable | 300 |
| 57 | Renault 5 E-Tech | 2024 | Citadine | Électrique | 150 |
| 58 | Renault Scénic E-Tech | 2024 | SUV familial | Électrique | 220 |
| 59 | Alpine A290 | 2024 | Citadine sportive | Électrique | 220 |
| 60 | Renault Symbioz | 2024 | SUV compact | Hybride | 145 |
RENAULT PASSION